すべて江戸間サイズの価格表です。(京間サイズは、お問い合わせください。)
※表記価格はあくまで参考価格です。詳細をお伺いした後、お見積もりさせて頂きますのでお気軽にご連絡下さい。
※掲載商品は、すべて消費税込み価格です。
※枚数が少ない場合出張費を頂戴いたします。
※大きな家具移動は有償になる場合があります。
商品名・品番 | 新畳(円) | 表替え | 耐久性 | 見栄え | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
C70 | 9,900 | 5,500 | ★ | ★ | アパート用・借家用 |
C80 | 11,000 | 6,600 | ★★ | ★★ | 一般用 |
C90 | 12,100 | 7,700 | ★★ | ★★★ | よく汚れるお部屋におすすめです。 |
商品名・品番 | 新畳(円) | 表替え | 耐久性 | 見栄え | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
K70 | 14,300 | 8,800 | ★★★ | ★★ | 通常の居間や子供部屋向きです。 お手頃価格です。 |
K120 | 15,400 | 9,900 | ★★★ | ★★★ | まさに万能畳です。 買物上手な奥様に大人気。 |
K130 | 16,500 | 11,000 | ★★★★ | ★★★ | 耐久性、見栄え、人気度三拍子 そろったお買得品! |
K150 | 18,700 | 12,100 | ★★★★ | ★★★★ | ぎしりと、イ草の目のつまった 畳表を使用! |
K180 | 20,900 | 14,300 | ★★★★ | ★★★★ | 美しさ、耐久性、価格のバランスが とれたお勧め商品です。 |
K200 | 23,100 | 16,500 | ★★★★★ | ★★★★ | 大変丈夫な上に厳選された イ草を使用しています。 |
K260 | 28,600 | 19,800 | ★★★★★ | ★★★★★ | 耐久性、見栄えとも、最高級! こだわりのあなたへ |
K310 | 34,100 | 25,300 | ★★★★★ | ★★★★★★ | 有機栽培された熊本表の最高級品 客間向きの一品です。 |
障子(普通紙) | スリ上げ大 | 3,850円 |
大 | 3,300円 | |
中 | 2,200円 | |
小 | 1,320円 |
普通紙以外の紙をご希望の場合は下記の通り加算されます。
高額和紙 | 0.2mm | 1.7倍 |
タフトップ | 0.2mm | 1.5倍 |
ホームワーロン | 0.2mm | 3倍 |
ワーロンシート | 0.2mm | 3倍 |
ワーロン | 0.45mm | 4倍 |
1mm | 6倍 |
網戸 | 大 | 5,550円 |
中 | 3,850円 | |
小 | 2,200円 |
●24メッシュは1.3倍
●パッキン取替の場合は別途料金がかかります。
巾広 | 共通※3尺(90cm)以上 | 2倍 |
---|---|---|
背高 | 共通※6尺1寸〜6尺3寸(1850〜1910)まで | 1.3倍 |
共通※6尺3寸〜6尺5寸(1910〜1970)まで | 1.5倍 | |
共通※6尺5寸(1970)以上 | 1.7倍〜 |
●貼替枚数が少ない場合や遠方の場合は、集配手数料をいただく場合があります。